AI 自助建站系统 · AI 网关
业务层统一出口:结构化生成 + 校验修复闭环 + 缓存追踪
服务正常,上游可达
上游端点
https://token.bayesdl.com/api/maas/v1
默认模型
deepseek-v4.1-flash-261019
可用任务
| task | 说明 | 档位 | 模型 |
analyze_customer | 分析客户并推荐网站风格 | high | deepseek-v4.1-flash-261019 |
enrich_company | 资料不全时,从公开检索结果里补齐企业信息(每条必须带出处) | mid | deepseek-v4.1-flash-261019 |
gen_products | 生成产品/服务列表 | mid | deepseek-v4.1-flash-261019 |
gen_seo | 生成 SEO 元数据与 FAQ | low | deepseek-v4.1-flash-261019 |
gen_site_content | 生成站点首页核心文案(中英双语) | high | deepseek-v4.1-flash-261019 |
normalize_profile | 把客户原始资料归一化成结构化画像 | low | deepseek-v4.1-flash-261019 |
site_copy_en | 把海外独立站的企业档案事实写成英文站点文案(事实零漂移) | high | deepseek-v4.1-flash-261019 |
translate_blocks | 批量翻译文案(中→英 或 英→中) | mid | deepseek-v4.1-flash-261019 |
接口
| 接口 | 鉴权 | 说明 |
/health | 无 | 服务与上游连通性 |
/v1/tasks | 无 | 任务清单与完整 JSON Schema |
/v1/models | 无 | 上游可用模型 |
/v1/generate | 调用令牌 | 结构化生成(业务层主入口) |
/v1/chat | 调用令牌 | 非结构化透传,联调用 |
/v1/stats | 无 | 调用量 / token 消耗 / 缓存命中 |
/v1/trace | admin | 最近调用明细 |
/v1/handoff | admin | 人工介入队列 |
/docs | 无 | 交互式接口文档 |
调用示例
curl -X POST https://feiniu.aiinsign.com/v1/generate \
-H "Authorization: Bearer $GATEWAY_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"task":"analyze_customer",
"payload":{"profile":{...},
"style_keys":["industrial","minimal","classic"]}}'
服务已就绪 · 详细接口文档见 /docs · 运行指标见 /v1/stats